الــــــــشبكــــــة
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
|---|
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 |
|---|
| الجيل الرابع | LTE 1700 / 2100 / 1900 |
|---|
| شريحة الاتصال | يدعم |
|---|
تاريخ الصنع
أعلن2014، يوليو
| ابعاد الموبايل | 132.9 × 66 × 9.9 ملم |
|---|
| الوزن | 136.9 جرام |
|---|
| النوع | كابستيف تدعم اللمس 16 مليون لون |
|---|
| الحجم | 540 × 960 بكسل، 4.5 بوصة |
|---|
| كثافة | 245 نقطة في البوصة |
|---|
| اللمس المتعدد | يدعم |
|---|
| أنواع التنبية | الاهتزاز؛ نغمات MP3، WAV |
|---|
| مكبر الصوت | يدعم |
|---|
| جاك 3.5 مم | يدعم |
|---|
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 5 ميجا، 2592 × 1944 بكسل، فلاش LED |
|---|
| مميزات | وضع العلامات الجغرافية، بانوراما |
|---|
| الفديو | يدعم |
|---|
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | يدعم |
|---|
| نظام التشغيل | اندرويد , الاصدار 4.4.2 كيت كات |
|---|
| نوع المعالج | – |
|---|
| سرعة المعالج | رباعي النواه 1.2 جيجا هرتز |
|---|
| معالج رسومي | – |
|---|
| أجهزة الاستشعار | التسارع |
|---|
| فتحة البطاقة (Card slot) | مايكرو – ما يصل إلى 64 جيجا |
|---|
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجا و 1.5 جيجا رام |
|---|
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
|---|
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
|---|
| السرعة | HSDPA, HSUPA. LTE |
|---|
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot (واي فاى) |
|---|
| البلوتوث | يدعم |
|---|
| ان اف سي | يدعم |
|---|
| يو اس بي | يدعم , microUSB الاصدار الثانى |
|---|
| رسائل | الرسائل القصيرة ، رسائل الوسائط المتعددة، البريد الإلكتروني، وإرسال البريد الإلكتروني، والتراسل الفوري |
|---|
| تصفح الانترنت | HTML5 |
|---|
| الراديو | راديو FM |
|---|
| GPS | يدعم , مع دعم A-GPS و GLONASS |
|---|
| Java | يدعم , عن طريق جافا MIDP المحاكي |
|---|
| الألوان المتاحة | أسود |
|---|
اقرأ ايضا: الغاء قفل الشاشة بدون فورمات
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *